当前位置:首页 > 本土 > 正文

锦州义县天气预报 (锦州义县天气预报15天)

锦州义县天气预报 (锦州义县天气预报15天)

15天天气预报日期白天天气晚间天气最高气温(°C 最低气温(°C 风向风速(km/h 相对湿度(% 2023年3月8日晴晴121北风10402023年3月9日多云多云1...

15天天气预报

日期 白天天气 晚间天气 最高气温 (°C) 最低气温 (°C) 风向 风速 (km/h) 相对湿度 (%)
2023年3月8日 12 1 北风 10 40
2023年3月9日 多云 多云 15 3 北风 15 30
2023年3月10日 18 6 北风 13 25
2023年3月11日 多云 多云 20 8 南风 12 30
2023年3月12日 阵雨 小雨 17 10 南风 15 40
2023年3月13日 小雨 小雨 15 9 南风 13 50
2023年3月14日 多云 多云 18 11 南风 16 19 南风 14 30
2023年3月19日 阵雨 小雨 23 20 南风 15 40
2023年3月20日 小雨 小雨 20 18 南风 13 50
2023年3月21日 多云 多云 22 20 北风 16 40
2023年3月22日 24 22 北风 14 30

发表评论

最新文章