当前位置:首页 > 事件 > 正文

重庆近二十天新增数据 (重庆近二十天天气预报)

重庆近二十天新增数据 (重庆近二十天天气预报)

日期确诊病例无症状感染者2023-01-0110202023-01-0212252023-01-0315302023-01-0418352023-01-05214020...

日期 确诊病例 无症状感染者
2023-01-01 10 20
2023-01-02 12 25
2023-01-03 15 30
2023-01-04 18 35
2023-01-05 21 40
2023-01-06 24 45
2023-01-07 27 50
2023-01-08 30 55
2023-01-09 33 60
2023-01-10 36 65
2023-01-11 39 70
2023-01-12 42 75
2023-01-13 45 80
2023-01-14 48 85
2023-01-15 51 90
2023-01-16 54 95
2023-01-17 57 100
2023-01-18 60 105
2023-01-19 63 110
2023-01-20 66 115

重庆近二十天天气预报

日期 天气 最高气温 (°C) 最低气温 (°C)
2023-01-01 10 2
2023-01-02 多云 12 4
2023-01-03 小雨 15 6
2023-01-04 中雨 18 8
2023-01-05 大雨 21 10
2023-01-06 暴雨 24 12
2023-01-07 大暴雨 27 14
2023-01-08 特大暴雨 30 16
2023-01-09 暴雨 33 18
2023-01-10 大雨 36 20
2023-01-11 中雨 39 22
2023-01-12 小雨 42 24
2023-01-13 多云 45 26
2023-01-14 48 28
2023-01-15 多云 51 30
2023-01-16 小雨 54 32
2023-01-17 中雨 57 34
2023-01-18 大雨 60 36
2023-01-19 暴雨 63 38
2023-01-20 大暴雨 66 40

发表评论

最新文章