公司简介    产品一览    联系接触    行业动态   测试技术     青城茶话

测量单位关系换算表

dBμV-V换算表

公式:

                        

其中:0dBμV=1μV

dBμV μVolt dBμV μVolt dBμV mVolt dBμV mVolt dBμV Volt
0 1.00 40 100 60 1.00 100 100 120 1.00
1 1.12 41 112 61 1.12 101 112 121 1.12
2 1.26 42 126 62 1.26 102 126 122 1.26
3 1.41 43 141 63 1.41 103 141 123 1.41
4 1.58 44 158 64 1.58 104 158 124 1.58
5 1.78 45 178 65 1.78 105 178 125 1.78
6 2.00 46 200 66 2.00 106 200 126 2.00
7 2.24 47 224 67 2.24 107 224 127 2.24
8 2.51 48 251 68 2.51 108 251 128 2.51
9 2.82 49 282 69 2.82 109 282 129 2.82
10 3.16 50 316 70 3.16 110 316
11 3.55 51 355 71 3.55 111 355
12 3.98 52 398 72 3.98 112 398
13 4.47 53 447 73 4.47 113 447
14 5.01 54 501 74 5.01 114 501
15 5.62 55 562 75 5.62 115 562
16 6.31 56 631 76 6.31 116 631
17 7.08 57 708 77 7.08 117 708
18 7.94 58 794 78 7.94 118 794
19 8.91 59 891 79 8.91 119 891
20 10.0 80 10.0
21 11.2 81 11.2
22 12.6 82 12.6
23 14.1 83 14.1
24 15.8 84 15.8
25 17.8 85 17.8
26 20.0 86 20.0
27 22.4 87 22.4
28 25.1 88 25.1
29 28.2 89 28.2
30 31.6 90 31.6
31 35.5 91 35.5
32 39.8 92 39.8
33 44.7 93 44.7
34 50.1 94 50.1
35 56.2 95 56.2
36 63.1 96 63.1
37 70.8 97 70.8
38 79.4 98 79.4
39 89.1 99 89.1
40 100

 

dBm-V换算表

公式:

               

条件:阻抗(R)=50Ω       其中:0dBm=0.2236V=2236μV

dBm Volt dBm Volt dBm Volt dBm Volt dBm Volt
+20.0 2.236 +16.0 1.411 +12.0 0.890 +8.0 0.562 +4.0 0.354
+19.9 2.210 +15.9 1.395 +11.9 0.880 +7.9 0.555 +3.9 0.350
+19.8 2.185 +15.8 1.379 +11.8 0.870 +7.8 0.549 +3.8 0.346
+19.7 2.160 +15.7 1.363 +11.7 0.860 +7.7 0.543 +3.7 0.342
+19.6 2.135 +15.6 1.347 +11.6 0.850 +7.6 0.536 +3.6 0.338
+19.5 2.111 +15.5 1.332 +11.5 0.840 +7.5 0.530 +3.5 0.335
+19.4 2.087 +15.4 1.317 +11.4 0.831 +7.4 0.524 +3.4 0.331
+19.3 2.063 +15.3 1.302 +11.3 0.821 +7.3 0.518 +3.3 0.327
+19.2 2.039 +15.2 1.287 +11.2 0.812 +7.2 0.512 +3.2 0.323
+19.1 2.016 +15.1 1.272 +11.1 0.803 +7.1 0.506 +3.1 0.320
+19.0 1.993 +15.0 1.257 +11.0 0.793 +7.0 0.501 +3.0 0.316
+18.9 1.970 +14.9 1.243 +10.9 0.784 +6.9 0.495 +2.9 0.312
+18.8 1.948 +14.8 1.229 +10.8 0.775 +6.8 0.489 +2.8 0.309
+18.7 1.925 +14.7 1.215 +10.7 0.766 +6.7 0.484 +2.7 0.305
+18.6 1.903 +14.6 1.201 +10.6 0.758 +6.6 0.478 +2.6 0.302
+18.5 1.881 +14.5 1.187 +10.5 0.749 +6.5 0.473 +2.5 0.298
+18.4 1.860 +14.4 1.174 +10.4 0.740 +6.4 0.467 +2.4 0.295
+18.3 1.839 +14.3 1.160 +10.3 0.732 +6.3 0.462 +2.3 0.291
+18.2 1.818 +14.2 1.147 +10.2 0.724 +6.2 0.457 +2.2 0.288
+18.1 1.797 +14.1 1.134 +10.1 0.715 +6.1 0.451 +2.1 0.285
+18.0 1.776 +14.0 1.121 +10.0 0.707 +6.0 0.446 +2.0 0.282
+17.9 1.756 +13.9 1.108 +9.9 0.699 +5.9 0.441 +1.9 0.278
+17.8 1.736 +13.8 1.095 +9.8 0.691 +5.8 0.436 +1.8 0.275
+17.7 1.716 +13.7 1.083 +9.7 0.683 +5.7 0.431 +1.7 0.272
+17.6 1.696 +13.6 1.070 +9.6 0.675 +5.6 0.426 +1.6 0.269
+17.5 1.677 +13.5 1.058 +9.5 0.668 +5.5 0.421 +1.5 0.266
+17.4 1.658 +13.4 1.046 +9.4 0.660 +5.4 0.416 +1.4 0.263
+17.3 1.639 +13.3 1.034 +9.3 0.652 +5.3 0.412 +1.3 0.260
+17.2 1.620 +13.2 1.022 +9.2 0.645 +5.2 0.407 +1.2 0.257
+17.1 1.601 +13.1 1.010 +9.1 0.638 +5.1 0.402 +1.1 0.254
+17.0 1.583 +13.0 0.999 +9.0 0.630 +5.0 0.398 +1.0 0.251
+16.9 1.565 +12.9 0.987 +8.9 0.623 +4.9 0.393 +0.9 0.248
+16.8 1.547 +12.8 0.976 +8.8 0.616 +4.8 0.389 +0.8 0.245
+16.7 1.529 +12.7 0.965 +8.7 0.609 +4.7 0.384 +0.7 0.242
+16.6 1.512 +12.6 0.954 +8.6 0.602 +4.6 0.380 +0.6 0.240
+16.5 1.494 +12.5 0.943 +8.5 0.595 +4.5 0.375 +0.5 0.237
+16.4 1.477 +12.4 0.932 +8.4 0.588 +4.4 0.371 +0.4 0.234
+16.3 1.460 +12.3 0.921 +8.3 0.581 +4.3 0.367 +0.3 0.231
+16.2 1.444 +12.2 0.911 +8.2 0.575 +4.2 0.363 +0.2 0.229
+16.1 1.427 +12.1 0.901 +8.1 0.568 +4.1 0.358 +0.1 0.226

 

  驻波系数、dBm、dBμV、dBmW、V换算表

阻抗匹配关系换算表:

反射系数:

驻波系数:

其中:Z0=Z时,ρ=0、VSWR=1、即完全匹配

 ㄧρㄧ VSWR ㄧρㄧ VSWR ㄧρㄧ VSWR  ㄧρㄧ VSWR
0.00 1.00 0.25 1.67 0.50 3.00 0.75 7.00
0.01 1.02 0.26 1.70 0.51 3.08 0.76 7.33
0.02 1.04 0.27 1.74 0.52 .317 0.77 7.70
0.03 1.06 0.28 1.78 0.53 3.26 0.78 8.09
0.04 1.08 0.29 1.82 0.54 3.35 0.79 8.52
0.05 1.11 0.30 1.86 0.55 3.44 0.80 9.00
0.06 1.13 0.31 1.90 0.56 3.55 0.81 9.53
0.07 1.15 0.32 1.94 0.57 3.65 0.82 10.11
0.08 1.17 0.33 1.99 0.58 3.76 0.83 10.76
0.09 1.20 0.34 2.03 0.59 3.88 0.84 11.50
0.10 1.22 0.35 2.08 0.60 4.00 0.85 12.33
0.11 1.25 0.36 2.13 0.61 4.13 0.86 13.29
0.12 1.27 0.37 2.17 0.62 4.26 0.87 14.38
0.13 1.30 0.38 2.23 0.63 4.41 0.88 15.67
0.14 1.33 0.39 2.28 0.64 4.56 0.89 17.18
0.15 1.35 0.40 2.33 0.65 4.71 0.90 19.00
0.16 1.38 0.41 2.39 0.66 4.88 0.91 21.22
0.17 1.41 0.42 2.45 0.67 5.06 0.92 24.00
0.18 1.44 0.43 2.51 0.68 5.25 0.93 27.57
0.19 1.47 0.44 2.57 0.69 5.45 0.94 32.33
0.20 1.50 0.45 2.64 0.70 5.67 0.95 39.00
0.21 1.53 0.46 2.70 0.71 5.90 0.96 49.00
0.22 1.56 0.47 2.77 0.72 6.14 0.97 65.67
0.23 1.60 0.48 2.85 0.73 6.41 0.98 99
0.24 1.63 0.49 2.92 0.74 6.69 0.99 199
 

深圳市浩格电子仪器有限公司 www.szheg.com

E-mail:info@szheg.com